Помогаем людям с ограниченными возможностями получить доступ к образованию
Проблема. Люди с инвалидностью, которые не могут свободно передвигаться, не могут выйти из своей квартиры, или те, кто полностью парализован и прикован к своей кровати, буквально вычеркнуты из активной социальной жизни. У них ограниченный круг общения, им сложно найти новых друзей, им трудно получить образование, тем более, найти работу. Многие из них не умеют пользоваться компьютером или из-за паралича не могут им управлять. Их жизнь сжимается до пространства четырех стен.
Сколько таких людей по всей стране, точно неизвестно. По данным Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников в Беларуси живет более 15 000 человек, которые парализованы и передвигаются на коляске. А людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 535 тысяч человек по всей стране.
И многие из них, несмотря на свою болезнь, хотели бы учиться и работать. Но у них нет возможности получить образование, потому что для таких, как они, нет специальных курсов или программ обучения, адаптированных под их возможности и потребности. Такие люди не могут найти удаленную работу из-за нехватки профессиональных знаний и навыков.
Как решить проблему. Для людей с инвалидностью необходимо создать онлайн-школу, где они научатся пользоваться компьютером и освоить новую профессию. Это поможет им найти работу, иметь дополнительный доход, а еще расширить круг общения и завести новых друзей.
Полностью парализованных людей нужно научить управлять компьютером с помощью голоса или движений головы, чтобы они не лежали в своих кроватях, глядя в потолок, а могли, пусть и виртуально, выбраться из четырех стен.
Кто решает проблему. В марте 2017 года полностью парализованный Александр Макарчук из Борисова открыл школу дистанционного обучения «У Совы» для людей с инвалидностью, на запуск которой деньги собрали читатели «Имен». Любой желающий человек с инвалидностью может зарегистрироваться на сайте школы и бесплатно пройти дистанционное обучение по одному или нескольким из 19 курсов. Изучить основы программирования, создания сайтов, написания рекламных статей или выучить английский язык. За этот год в школе обучились 177 учеников. А благодаря полученным знаниям работу смогли найти 11 человек с инвалидностью.
Чтобы помочь людям с инвалидностью найти работу, волонтеры школы разработали и запустили отдельный сайт http://job.sova.by/, где размещаются вакансиии в белорусских компаниях, готовых принять на работу человека с инвалидностью.
Завершённые кампании
Кампания 2016
Сбор средств завершён 31 декабря 2017
Кампания 2018
Сбор средств завершён 12 марта 2020
Кампания 2016
Проект Дистанционное обучение для людей с инвалидностью
Сбор средств завершён
Срок проведенияс 24 мая 2017 по 31 декабря 2017 | Собрано0 рублей | Нужно0 рублей |
Кампания 2018
Проект Дистанционное обучение для людей с инвалидностью
Сбор средств завершён
Срок проведенияс 12 июля 2018 по 12 марта 2020 | Собрано32 400 рублей | Нужно32 599 рублей |
Школа «У Совы» недавно зарегистрировала фонд и теперь будет искать финансирование, чтобы нанимать квалифицированных специалистов, которые будут обучать людей с инвалидностью актуальным профессиям.
«Имена» запускают сбор средств на зарплаты сотрудников школы: директора, бухгалтера, координатора проекта, пяти преподавателей, специалиста технической поддержки онлайн-площадки sova.by, SEO-специалиста, которые обеспечивают работу школы. Собранные на проект средства также пойдут на оплату аренды, хостинга, маркетинговых расходов.
За год в школе обучатся не менее 250 человек с инвалидностью на 25 разных курсах. А 50 полностью парализованных человек научатся управлять компьютером с помощью голоса или глаз. И обучившись, они смогут свободно пользоваться компьютером, учиться в онлайн-школе и даже работать удаленно.
Сумма к сбору – 32 599 белорусских рублей. Сюда включены расходы по смете и комиссия платежной системы (1 699 белорусских рублей).
*До 10% от собранных средств в соответствии с пользовательским соглашением направляется на поддержку платформы Имена (для сопровождения проекта, организации сбора средств и проверку отчетности).
Информация об авторе/исполнителе проекта.
Статья расходов | Сумма, руб. |
---|---|
Зарплата директора | 636.00 руб. |
Зарплата бухгалтер | 3 672.00 руб. |
Зарплата специалиста технической поддержки площадки sova.by | 3 200.00 руб. |
Зарплата SEO–специалиста | 3 200.00 руб. |
Зарплата координатор проекта, старшего преподавателя | 4 812.00 руб. |
Зарплата преподавателей (5 человек) | 4 800.00 руб. |
Взносы в ФСЗН | 6 908.8 руб. |
Взносы в Белгосстрах | 121.92 руб. |
Аренда юридического адреса (в т.ч. коммунальные, эксплуатационные расходы) | 780.00 руб. |
Оплата хостинга | 21.6 руб. |
Маркетинговые расходы (печатная рекламная продукция, сувениры, PR-мероприятия) | 984.00 руб. |
Обслуживание расчетного счета | 600.00 руб. |
Регистрация в ЕГР | 17.1 руб. |
Электронная цифровая подпись (налоговая) | 95.28 руб. |
Услуги почты | 64.8 руб. |
Комиссия банка | 987.15 руб. |
Итого 30 900,65 руб. |
Статья расходов | Период | Сумма, руб. |
---|---|---|
Зарплата директора | 01.2020-03.2020 | 230.19 руб. |
Зарплата бухгалтера | 01.2020-03.2020 | 799.80 руб. |
Зарплата специалиста технической поддержки площадки sova.by | 01.2020-03.2020 | 1 027.95 руб. |
Зарплата координатора проекта, старшего преподавателя | 01.2020-03.2020 | 1 154.73 руб. |
Зарплата преподавателей (5 человек) | 01.2020-03.2020 | 434.25 руб. |
Подоходный налог | 01.2020-03.2020 | 318.06 руб. |
Взносы в ФСЗН | 01.2020-03.2020 | 952.35 руб. |
Взносы в Белгосстрах | 01.2020-03.2020 | 21.15 руб. |
Аренда юридического адреса (в т.ч. коммунальные, эксплуатационные расходы) | 01.2020-03.2020 | 108.30 руб. |
Обслуживание расчетного счета | 01.2020-03.2020 | 146.62 руб. |
Зарплата директора | 10.2019-12.2019 | 230.19 руб. |
Зарплата бухгалтера | 10.2019-12.2019 | 799.80 руб. |
Зарплата специалиста технической поддержки площадки sova.by | 10.2019-12.2019 | 1 027.95 руб. |
Зарплата координатора проекта, старшего преподавателя | 10.2019-12.2019 | 1 154.73 руб. |
Подоходный налог | 10.2019-12.2019 | 277.11 руб. |
Взносы в ФСЗН | 10.2019-12.2019 | 918.85 руб. |
Взносы в Белгосстрах | 10.2019-12.2019 | 21.15 руб. |
Аренда юридического адреса (в т.ч. коммунальные, эксплуатационные расходы) | 10.2019-12.2019 | 137.49 руб. |
Оплата хостинга | 10.2019-12.2019 | 12.00 руб. |
Маркетинговые расходы (печатная рекламная продукция, сувениры, PR-мероприятия) | 10.2019-12.2019 | 28.83 руб. |
Обслуживание расчетного счета | 10.2019-12.2019 | 113.70 руб. |
Комиссия банка | 10.2019-12.2019 | 36.17 руб. |
Зарплата директора | 07.2019-09.2019 | 206.13 руб. |
Зарплата бухгалтера | 07.2019-09.2019 | 1 050.68 руб. |
Зарплата координатора проекта, старшего преподавателя | 07.2019-09.2019 | 1 496.76 руб. |
Зарплата преподавателей (5 человек) | 07.2019-09.2019 | 973.40 руб. |
Подоходный налог | 07.2019-09.2019 | 346.95 руб. |
Взносы в ФСЗН | 07.2019-09.2019 | 871.34 руб. |
Взносы в Белгосстрах | 07.2019-09.2019 | 13.65 руб. |
Аренда юридического адреса (в т.ч. коммунальные, эксплуатационные расходы) | 07.2019-09.2019 | 163.69 руб. |
Услуги почты | 07.2019-09.2019 | 29.20 руб. |
Комиссия банка | 07.2019-09.2019 | 146.28 руб. |
Зарплата директора | 04.2019-06.2019 | 103.08 руб. |
Зарплата бухгалтера | 04.2019-06.2019 | 525.34 руб. |
Зарплата координатора проекта, старшего преподавателя | 04.2019-06.2019 | 748.38 руб. |
Подоходный налог | 04.2019-06.2019 | 123.10 руб. |
Взносы в ФСЗН | 04.2019-06.2019 | 795.39 руб. |
Взносы в Белгосстрах | 04.2019-06.2019 | 13.65 руб. |
Аренда юридического адреса (в т.ч. коммунальные, эксплуатационные расходы) | 04.2019-06.2019 | 245.27 руб. |
Комиссия банка | 04.2019-06.2019 | 126.10 руб. |
Зарплата специалистов (директор, бухгалтер, старший преподаватель) | 07.2018-03.2019 | 4 026.73 руб. |
Зарплата специалиста технической поддержки площадки sova.by | 07.2018-03.2019 | 1 120.49 руб. |
Зарплата преподавателей (5 человек) | 07.2018-03.2019 | 432.95 руб. |
Подоходный налог | 07.2018-03.2019 | 226.05 руб. |
Взносы в ФСЗН | 07.2018-03.2019 | 1 752.98 руб. |
Взносы в Белгосстрах | 07.2018-03.2019 | 31.56 руб. |
Аренда юридического адреса (в т.ч. коммунальные, эксплуатационные расходы) | 07.2018-03.2019 | 459.07 руб. |
Услуги почты | 07.2018-03.2019 | 15 руб. |
Комиссия банка | 07.2018-03.2019 | 135.57 руб. |
Оплата хостинга | 07.2018-03.2019 | 38.7 руб. |
Обслуживание расчетного счета | 07.2018-03.2019 | 259.82 руб. |
Маркетинговые расходы (печатная рекламная продукция, сувениры, PR-мероприятия) | 07.2018-03.2019 | 24 руб. |
Книга учета проверок | 07.2018-03.2019 | 2.96 руб. |
Электронная цифровая подпись (налоговая) | 07.2018-03.2019 | 95.28 руб. |
Итого 26 550,92 руб. |