Помогаем отряду, который ищет заблудившихся в лесу и пропавших без вести людей
Ежегодно в Беларуси пропадают около 12 тысяч человек. Сейчас в розыске числятся 2,5 тысяч человек, некоторые из них пропали 10 или 20 лет назад. Люди пропадают в лесу, когда уезжают на заработки за границу или внезапно теряют память.
Поисково-спасательный отряд «Ангел» помогает искать пропавших без вести людей и людей, заблудившихся в лесу. С 2012 года отряд помог найти около 300 человек. Помимо поиска пропавших людей, отряд рассказывает детям об ответственном поведении в лесу, городе и в общении с незнакомыми им людьми.
На что нужны деньги
«Имена» собирают деньги на годовую работу проекта: оплату работы сотрудников, топлива для оборудования, хостинга сайта отряда и интернет в офисе отряда, печатную и рекламную продукцию в течение года.
Смета
Статья расходов | Сумма, руб. |
---|---|
Зарплата директора | 9558 руб. |
Зарплата главного бухгалтера | 4800 руб. |
Зарплата специалиста по фандрайзингу | 8400 руб. |
Зарплата специалиста по связям с общественностью (2 человека) | 7488 руб. |
Зарплата инженера-техника | 3744 руб. |
Отчисления в ФСЗН | 11557 руб. |
Коммунальные платежи и аренда помещения | 10728 руб. |
Оплата интернета | 182 руб. |
Оплата расходов топлива для оборудования (генераторы, моторная лодка, бензопила) | 200 руб. |
Оплата расходов топлива для отрядного автомобиля | 2000 руб. |
Конверты с марками (в среднем ок.500 шт/мес) | 2460 руб. |
Обслуживание и ремонт оборудования (замена аккумуляторов, расходные материалы для оборудования и тд.) | 4800 руб. |
Укрепление материально-технической базы (закупка оборудования) | 10000 руб. |
Покупка ящиков для пожертвований | 3000 руб. |
Печатные материалы (буклеты, листовки, плакаты и т. д.) | 250 руб. |
Продукция с логотипом отряда (флажки, кепки, майки, значки, кружки, магнитики, ручки, карандаши, шарики и тд.) | 600 руб. |
Оплата хостинга сайта отряда www.angel-search.by | 191 руб. |
Комиссия банка 2,5% | 1632 руб. |
Итого 81590 |